Secondo la fonte, Panasonic Japan ha appena richiesto nuovi brevetti per i teleobiettivi full frame. La domanda di brevetto specifica il design ottico delle lenti:
Panasonic 70-300mm F4-5.6;
Panasonic 70-200 mm F4.5-5.6;
Panasonic 100-400mm F4-5.6.
Di seguito sono riportati i disegni e le descrizioni dei circuiti ottici per ciascuno degli obiettivi presentati sopra.
Panasonic 70-300mm F4-5.6:
Fattore di scala 3.95600
Teleobiettivo intermedio grandangolare
Lunghezza focale 72.8000 144.7974 287.9970
Apertura numero F 4.54605 5.43172 5.85441
Angolo di visione 16.6501 8.3925 4.2458
Altezza immagine 21.6330 21.6330 21.6330
Lunghezza totale lente 165.8343 195.6045 225.2331
Messa a fuoco posteriore 22.63464 43.83449 61.26739
Panasonic 70-200mm F4.5-5.6:
Fattore di scala 2,76922
Teleobiettivo intermedio grandangolare
Lunghezza focale 72.8000 121.1461 201.5992
Apertura numero F 4.65792 5.48858 5.90664
Angolo di visione 16.7488 10.0452 6.0901
Altezza immagine 21.6300 21.6300 21.6300
Lunghezza totale lente 145.8293 170.8178 198.1246
Messa a fuoco posteriore 22.62963 38.74736 49.82147
Panasonic 100-400 mm F4-5.6:
Fattore di scala 3.80486
Teleobiettivo intermedio grandangolare
Lunghezza focale 102.5002 199.9999 389.9983
Apertura numero F 4.09951 5.30329 5.87210
Angolo di visione 12.0879 6.1702 3.1648
Altezza immagine 21.6330 21.6330 21.6330
Lunghezza totale lente 235.4476 262.8697 302.5516
Messa a fuoco posteriore 19.91983 57.70275 82.14551
2022-03-11 08:23:12
Autore: Vitalii Babkin