소식통에 따르면 Panasonic Japan은 풀프레임 망원 렌즈에 대한 새로운 특허를 방금 신청했습니다. 특허 출원은 렌즈의 광학 설계를 지정합니다.
파나소닉 70-300mm F4-5.6;
파나소닉 70-200mm F4.5-5.6;
파나소닉 100-400mm F4-5.6.
다음은 위에 제시된 각 렌즈에 대한 광학 회로의 도면과 설명입니다.
파나소닉 70-300mm F4-5.6:
배율 3.95600
광각 중간 망원 렌즈
초점 거리 72.8000 144.7974 287.9970
숫자 F 조리개 4.54605 5.43172 5.85441
시야각 16.6501 8.3925 4.2458
이미지 높이 21.6330 21.6330 21.6330
총 렌즈 길이 165.8343 195.6045 225.2331
후면 초점 22.63464 43.83449 61.26739
파나소닉 70-200mm F4.5-5.6:
배율 2.76922
광각 중간 망원 렌즈
초점 거리 72.8000 121.1461 201.5992
숫자 F 조리개 4.65792 5.48858 5.90664
시야각 16.7488 10.0452 6.0901
이미지 높이 21.6300 21.6300 21.6300
총 렌즈 길이 145.8293 170.8178 198.1246
후방 초점 22.62963 38.74736 49.82147
파나소닉 100-400mm F4-5.6:
배율 3.80486
광각 중간 망원 렌즈
초점 거리 102.5002 199.9999 389.9983
숫자 F 조리개 4.09951 5.30329 5.87210
시야각 12.0879 6.1702 3.1648
이미지 높이 21.6330 21.6330 21.6330
총 렌즈 길이 235.4476 262.8697 302.5516
후면 초점 19.91983 57.70275 82.14551
2022-03-11 08:23:12
작가: Vitalii Babkin