Segundo a fonte, a Panasonic Japan acaba de solicitar novas patentes para lentes telefoto full-frame. O pedido de patente especifica o design óptico para lentes:
Panasonic 70-300mm F4-5.6;
Panasonic 70-200mm F4.5-5.6;
Panasonic 100-400mm F4-5.6.
Abaixo estão desenhos e descrições de circuitos ópticos para cada uma das lentes apresentadas acima.
Panasonic 70-300mm F4-5.6:
Fator de escala 3,95600
Lente telefoto intermediária grande angular
Distância focal 72,8000 144,7974 287,9970
Abertura do número F 4,54605 5,43172 5,85441
Ângulo de visão 16,6501 8,3925 4,2458
Altura da imagem 21,6330 21,6330 21,6330
Comprimento total da lente 165,8343 195,6045 225,2331
Foco traseiro 22.63464 43.83449 61.26739
Panasonic 70-200mm F4.5-5.6:
Fator de escala 2,76922
Lente telefoto intermediária grande angular
Distância focal 72,8000 121,1461 201,5992
Abertura do número F 4,65792 5,48858 5,90664
Ângulo de visão 16,7488 10,0452 6,0901
Altura da imagem 21,6300 21,6300 21,6300
Comprimento total da lente 145,8293 170,8178 198,1246
Foco traseiro 22.62963 38.74736 49.82147
Panasonic 100-400mm F4-5.6:
Fator de escala 3,80486
Lente telefoto intermediária grande angular
Distância focal 102,5002 199,9999 389,9983
Abertura do número F 4,09951 5,30329 5,87210
Ângulo de visão 12,0879 6,1702 3,1648
Altura da imagem 21,6330 21,6330 21,6330
Comprimento total da lente 235,4476 262,8697 302,5516
Foco traseiro 19.91983 57.70275 82.14551
2022-03-11 08:23:12
Autor: Vitalii Babkin